○柳井地域広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程
平成19年3月12日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町並びに岩国市水道局から委託を受けて行う水質検査等(以下「水質検査等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 年間を通して水質検査等を受託するものについては、分類別手数料表(別表第1)に掲げるとおりとする。
(2) 臨時の水質検査等については、検査方法別手数料表(別表第2)に掲げるとおりとする。
2 水質検査等のため企業団職員が出張する場合は、これに要する旅費は、委託者の負担とし、その額は、柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)に定めるところによる。
2 企業長は、水質検査等の受託により企業団の業務に支障をきたす恐れがあると認めたときは、前項に規定する申込みを断ることができる。
(水質検査等の実施)
第4条 企業長は、企業団理化学試験室において水質検査等を実施するものとする。
(水質検査等の結果の通知)
第5条 企業長は、水質検査等を実施したときは、速やかに結果を文書により委託者に報告するものとする。
(水質検査手数料等の徴収)
第6条 企業長は、水質検査等の全ての業務完了後、第2条に規定する手数料、採水費及び旅費に係る納入通知書を委託者に送付するものとする。
2 委託者は、前項に規定する納入通知書の送付を受けたときは、当該納入通知書を受理した日から30日以内に、企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。
3 企業長は、前2項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(柳井地域広域水道企業団会計規程の一部改正)
2 柳井地域広域水道企業団会計規程(平成12年柳井地域広域水道企業団会計規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和7年3月31日管理規程第30号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 分類別手数料表(第2条関係)
分類 | 手数料(円) | 内訳 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
毎月検査 | 広域水道受水 | 2,300 (4,700) | 一般細菌/大腸菌/塩化物イオン/有機物質(TOC)/pH値/味/臭気/色度/濁度 (一式) (7月から9月までの間に実施する水質検査等には、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールの2項目を追加する。) |
他水系浄水 | 5,900 (9,100) | ||
他水系原水 | 7,200 (10,400) | 上記項目から味を除く8項目、又は10項目 | |
3か月検査 | 広域水道受水 | 17,500 (19,900) | 一般細菌/大腸菌/カドミウム及びその化合物/セレン及びその化合物/鉛及びその化合物/ヒ素及びその化合物/六価クロム化合物/亜硝酸態窒素/シアン化物イオン及び塩化シアン/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/フッ素及びその化合物/ホウ素及びその化合物/四塩化炭素/1,4―ジオキサン/シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン/ジクロロメタン/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン/ベンゼン/塩素酸/クロロ酢酸/クロロホルム/ジクロロ酢酸/ジブロモクロロメタン/臭素酸/総トリハロメタン/トリクロロ酢酸/ブロモジクロロメタン/ブロモホルム/ホルムアルデヒド/亜鉛及びその化合物/アルミニウム及びその化合物/鉄及びその化合物/銅及びその化合物/ナトリウム及びその化合物/マンガン及びその化合物/塩化物イオン/カルシウム,マグネシウム等(硬度)/蒸発残留物/非イオン界面活性剤/フェノール類/有機物質(TOC)/pH値/味/臭気/色度/濁度 (一式) (7月から9月までの間に実施する水質検査等には、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールの2項目を追加する。) |
他水系浄水 | 31,800 (35,000) | ||
全項目検査 | 広域水道受水 | 23,100 | 一般細菌/大腸菌/カドミウム及びその化合物/水銀及びその化合物/セレン及びその化合物/鉛及びその化合物/ヒ素及びその化合物/六価クロム化合物/亜硝酸態窒素/シアン化物イオン及び塩化シアン/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/フッ素及びその化合物/ホウ素及びその化合物/四塩化炭素/1,4―ジオキサン/シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン/ジクロロメタン/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン/ベンゼン/塩素酸/クロロ酢酸/クロロホルム/ジクロロ酢酸/ジブロモクロロメタン/臭素酸/総トリハロメタン/トリクロロ酢酸/ブロモジクロロメタン/ブロモホルム/ホルムアルデヒド/亜鉛及びその化合物/アルミニウム及びその化合物/鉄及びその化合物/銅及びその化合物/ナトリウム及びその化合物/マンガン及びその化合物/塩化物イオン/カルシウム,マグネシウム等(硬度)/蒸発残留物/陰イオン界面活性剤/ジェオスミン/2―メチルイソボルネオール/非イオン界面活性剤/フェノール類/有機物質(TOC)/pH値/味/臭気/色度/濁度 (一式) |
他水系浄水 | 40,100 | ||
他水系原水 | 36,700 | 上記項目から、消毒副生成物及び味を除く39項目 | |
備考 1 この表において手数料とは、1検体あたりの手数料とする。 2 手数料の欄中括弧内は、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールの2項目を追加した場合の手数料とする。 3 採水費は、1回1か所につき1,000円とする。 | |||
別表第2 検査方法別手数料表(第2条関係)
検査方法 | 検査項目 | 手数料(円) |
標準寒天培地法 | 一般細菌 | 700 (800) |
特定酵素基質培地法 | 大腸菌 | 1,100 (2,500) |
誘導結合プラズマ―質量分析法 | カドミウム及びその化合物/セレン及びその化合物/鉛及びその化合物/ヒ素及びその化合物/六価クロム化合物/ホウ素及びその化合物/亜鉛及びその化合物/アルミニウム及びその化合物/鉄及びその化合物/銅及びその化合物/マンガン及びその化合物 | 2,500 |
還元気化―原子吸光光度法 | 水銀及びその化合物 | 1,100 |
イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 | シアン化物イオン及び塩化シアン/臭素酸 | 3,900 |
イオンクロマトグラフ法 | 亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/フッ素及びその化合物/塩素酸/ナトリウム及びその化合物/塩化物イオン/カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 2,200 |
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法 | 四塩化炭素/1,4―ジオキサン/シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン/ジクロロメタン/テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン/ベンゼン/クロロホルム/ジブロモクロロメタン/総トリハロメタン/ブロモジクロロメタン/ブロモホルム | 4,800 |
溶媒抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 | クロロ酢酸/ジクロロ酢酸/トリクロロ酢酸 | 3,000 |
誘導体化―高速液体クロマトグラフ法 | ホルムアルデヒド | 1,700 |
重量法 | 蒸発残留物 | 500 |
固相抽出―高速液体クロマトグラフ法 | 陰イオン界面活性剤 | 4,000 |
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法 | ジェオスミン/2―メチルイソボルネオール | 3,200 |
固相抽出―高速液体クロマトグラフ法 | 非イオン界面活性剤 | 4,200 |
固相抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法 | フェノール類 | 5,300 |
全有機炭素計測定法 | 有機物質(TOC) | 600 |
ガラス電極法 | pH値 | 400 |
官能法 | 味 | 200 |
官能法 | 臭気 | 200 |
透過光測定法/積分球式光電光度法 | 色度/濁度 | 500 |
備考 1 この表において手数料とは、1検体あたりの手数料とする。 2 手数料の欄中括弧内は、検体が原水の場合の手数料とする。 3 採水費は、1回1か所につき1,000円とする。 | ||

