○柳井地域広域水道企業団事務専決規程
平成5年4月1日
管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務を迅速に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 決裁 企業長又は事務局長及び課長(以下「専決者」という。)が事務の処理について意志決定をすることをいう。
(2) 専決 専決者がこの規程により定められた責任範囲の事務について決裁することをいう。
(3) 検討 起案された事項についてその適否を審査し、必要に応じて修正又は意見を付して上司の決裁を受けることをいう。
(4) 合議 起案された事項について事前に協議して調整を行い、又は調整が整わないときは意見を付して、上司の決裁を受けることをいう。
(5) 回議書 決裁又は供覧するすべての文書をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 企業長の決裁するもの A
(2) 事務局長の専決するもの B
(3) 課長の専決するもの C
2 回議書には、前項の決裁区分に従って該当する標示を朱書しなければならない。決裁区分の明らかでないものは、事務局長が決定する。
(専決事項)
第4条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げられていない事項についても、専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度と推定できるものは、この規程に準じて処理することができる。
3 前2項に規定するもののほか、水道事業等の業務処理については、柳井市事務専決規程(平成17年柳井市訓令第8号)の規定を準用する。この場合において、「市長」又は「副市長」とあるのは「企業長」と、「総務部長」又は「主管部長」とあるのは「事務局長」と、「主管課長及び室長」とあるのは「課長」と読み替える。
(専決事項の制限)
第5条 前条の規定による専決事項であっても、次に掲げる事項については、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令又は条例等に定める公表その他住民に対する重要事項の伝達に関するもの
(2) 重要若しくは異例又は先例となるもの
(3) この規程の解釈上疑義があるもの
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳井地域広域水道企業団事務専決規程の規定は、平成14年度以降分の事務について適用し、平成13年度分の事務については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月10日管理規程第2号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月21日から施行する。
附則(平成23年5月30日管理規程第2号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日管理規程第17号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 事務全般 備考 ○決裁 △検討 ×合議をいう。
決裁区分 事務の種類 | 企業長 | 専決区分 | 合議 | ||||||
副企業長 | 事務局長 | 課長 | 水道技術管理者 | 総務課長 | |||||
議会 | 専決処分に関する事項 | ○ | △ | △ | × | ||||
議会の議決、承認若しくは同意又は議会の報告を要する事項 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | ||||
計画及び方針 | 事業の計画、実施方針 | 重要なもの | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | × | |
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | × | |||
文書、公印、行政手続等 | 条例、規則、規程、要綱、要領、事務の処理基準等の制定及び改廃 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | |||
軽易なもの | ○ | △ | × | ||||||
告示、公告、公表 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | ||||
軽易なもの | ○ | × | |||||||
行政手続制度に係る事務 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | ||||
一般的なもの | ○ | △ | × | ||||||
パブリックコメントの実施 | ○ | △ | △ | × | |||||
証明書の交付 | 公簿によらないもの | ○ | △ | ||||||
公簿によるもの | ○ | ||||||||
情報公開に係る事務 | 重要なもの | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | |||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
一般的なもの | ○ | △ | × | ||||||
個人情報の保護に係る事務 | 登録及び目的外使用に係るもの | ○ | △ | × | |||||
上記以外のもの | ○ | △ | △ | × | |||||
文書 | 保存期間の決定 | ○ | |||||||
諸台帳等の調整、整備、保管 | ○ | ||||||||
公印 | 新調、保管 | ○ | △ | △ | |||||
印影の使用 | ○ | △ | × | ||||||
事務一般 | 申請 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | |||
軽易なもの | ○ | △ | |||||||
照会、回答、報告、進達、通知、届、諮問、(建議)等 | 重要なもの | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | |||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
軽易なもの | ○ | △ | × | ||||||
陳情処理 | 重要なもの | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | |||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
軽易なもの | ○ | △ | × | ||||||
表彰及びほう賞 | ○ | △ | △ | ||||||
刊行物、印刷物の編纂及び刊行 | 定例又は軽易な臨時のもの | ○ | △ | × | |||||
その他 | ○ | △ | △ | × | |||||
会議の招集及び付議案件 | 重要なもの | ○ | △ | △ | × | ||||
その他 | ○ | △ | × | ||||||
資料収集 | 各種資料の収集 | ○ | △ | ||||||
審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁 | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | ||||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
関係者の出頭 | 主管事務に係るもの | ○ | △ | × | |||||
人事管理 | 附属機関委員の任免 | ○ | △ | △ | |||||
職員の任免、賞罰、賠償その他の人事 | ○ | △ | △ | ||||||
会計年度任用職員の任免 | ○ | △ | × | ||||||
服務 | 遅刻、欠勤、早退、有給休暇の承認 | 事務局長 | 課長 | その他職員 | |||||
時間外(休日)勤務命令及び勤務時間の割り振りの変更 | 課長 | その他職員 | |||||||
旅行命令及び復命 | 事務局長 | ○ | △ | △ | |||||
その他職員 | 県外 宿泊 | 県外 非宿泊 | 県内 | × (県外) | |||||
職員以外の者への旅行依頼及び報告 | ○ | △ | |||||||
労働協約 | ○ | △ | △ | × | |||||
事務分担 | 所属職員の事務分担の決定 | ○ | × | ||||||
事務引継 | 事務局長、課長、その他職員 | 事務局長 | 課長 | その他職員 | |||||
施設 | 施設管理 | 所属施設の管理取締 | ○ | ||||||
物品 | 借入の決定 | ○ | |||||||
貸付の決定 | 重要物品 | ○ | △ | △ | × | ||||
その他の物品 | ○ | × | |||||||
返納の決定 | ○ | △ | × | ||||||
所管替えの決定 | ○ | △ | × | ||||||
交換の決定 | ○ | △ | △ | ||||||
不用の決定 | 重要物品 | ○ | △ | △ | |||||
その他の物品 | ○ | △ | |||||||
不用品の売払いの決定 | ○ | △ | × | ||||||
寄附受納の決定 | ○ | △ | △ | ||||||
公有財産 | 購入の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | × | ||||
売払い及び交換の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | × | |||||
寄附受納の決定 | ○ | △ | △ | × | |||||
行政財産の用途変更の決定 | ○ | △ | △ | × | |||||
行政財産の貸付又は地上権の設定 | ○ | △ | △ | × | |||||
行政財産の目的外使用の許可 | 許可基準が明らかなもの | ○ | △ | × | |||||
その他 | ○ | △ | △ | × | |||||
普通財産の貸付の決定 | 決定基準が明らかなもの | ○ | △ | × | |||||
その他 | ○ | △ | △ | × | |||||
契約(工事等に係る契約を除く) | 一般又は指名競争入札参加資格基準の決定 | ○ | △ | △ | |||||
一般又は指名競争入札参加者の登録の承認 | ○ | △ | △ | ||||||
指名競争入札参加指名基準の決定 | ○ | △ | △ | ||||||
指名競争入札参加者及び予定価格の決定 | 事務の種類「経費の支出等」の決裁区分に準じる | ||||||||
入札の執行及び落札者の決定 | ○ | ||||||||
契約の締結 | 公有財産の購入 | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | |||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
公有財産の売払い及び交換 | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | ||||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
不用品の売払い | ○ | △ | × | ||||||
その他 | ○ | △ | × | ||||||
検査(検収) | ○ | ||||||||
建設工事等に係る契約 | 一般又は指名競争入札参加資格基準の決定及び公示 | ○ | △ | △ | |||||
一般又は指名競争入札参加者の登録の認定 | ○ | △ | △ | ||||||
一般競争入札実施の公告 | ○ | △ | △ | ||||||
指名競争入札参加指名基準の決定 | ○ | △ | △ | ||||||
指名競争入札参加者及び予定価格の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | △ | × | |||||
入札参加資格者の指名停止 | ○ | △ | △ | ||||||
一般競争入札の参加者の資格適合の決定 | ○ | △ | △ | ||||||
低入札価格調査の報告 | ○ | △ | △ | ||||||
総合評価一般競争入札 | 実施の承認 | ○ | △ | △ | |||||
落札率決定基準の承認 | ○ | △ | △ | ||||||
落札者決定の承認 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | △ | ||||||
入札の執行及び落札者の決定 | 1,000万円以上の工事及び工事に係る委託料 | ○ | △ | ||||||
その他 | ○ | ||||||||
指名審査会の開催及び運営 | ○ | △ | |||||||
指名審査会の報告 | ○ | △ | △ | ||||||
契約の締結 | ○ | △ | × | ||||||
検査(検収) | 検査員の選任 | ○ | |||||||
工事検査調書の作成 | 検査員 | ||||||||
収入及び債権 | 調定及び納入通知 | ○ | △ | ||||||
督促 | ○ | △ | |||||||
過誤納金の還付及び充当 | ○ | △ | |||||||
滞納処分 | ○ | △ | △ | × | |||||
履行期限の特約並びに担保及び延滞利息の決定 | ○ | △ | △ | × | |||||
減免 | 減免基準等により根拠が明らかなもの | ○ | △ | ||||||
その他 | ○ | △ | △ | × | |||||
不納欠損処分 | 水道用水供給事業 | ○ | △ | △ | × | ||||
水道事業 | ○ | △ | △ | △ | × | ||||
履行期限の繰上げ | ○ | △ | △ | × | |||||
債権債務の相殺 | ○ | △ | △ | × | |||||
徴収停止及びその取消し | ○ | △ | △ | × | |||||
支出負担行為、支出負担行為兼命令 | 給料 | 兼命令 | ○ | ||||||
手当等 | 兼命令 | ○ | |||||||
報酬 | ○ | ||||||||
法定福利費 | 兼命令 | ○ | |||||||
旅費 | 兼命令 | ○ | |||||||
退職給付費 | ○ | ||||||||
報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | △ | ||||||
諸謝金 | 50万円以上 | 50万円未満 | △ | ||||||
被服費 | ○ | △ | × | ||||||
備消品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 20万円未満 | ||||||
燃料費 | 兼命令 | ○ | |||||||
光熱水費 | 兼命令 | ○ | |||||||
印刷製本費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 20万円未満 | ||||||
通信運搬費 | 兼命令 | ○ | |||||||
広告料 | ○ | △ | |||||||
委託料 | 工事に係るもの | 工事請負費に準じる | |||||||
その他 | 500万円以上 | 500万円未満 | △ | 50万円以上 | |||||
手数料 | ○ | △ | 20万円以上 | ||||||
賃借料 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | 20万円以上 | |||||
修繕費 | 導水管、送水管、配水管 | ○ | △ | 50万円以上 | |||||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | 50万円以上 | |||||
路面復旧費 | ○ | △ | |||||||
動力費 | 兼命令 | ○ | △ | ||||||
薬品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | ||||||
材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | ||||||
公課費 | ○ | ||||||||
補償金 | ○ | △ | △ | × | |||||
負担金 | 法令、条例等に規定により根拠が明らかなもの | ○ | △ | × | |||||
その他 | 50万円以上 | 50万円未満 | △ | × | |||||
研修費 | 50万円以上 | 50万円未満 | △ | ||||||
交際費 | ○ | △ | △ | × | |||||
会議費 | 10万円以上 | 10万円未満 | △ | ||||||
福利厚生費 | ○ | △ | △ | × | |||||
保険料 | ○ | ||||||||
受水費 | ○ | △ | |||||||
雑費 | ○ | ||||||||
雑支出 | ○ | ||||||||
工事請負費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | △ | × | × | ||||
固定資産除却費 | ○ | △ | × | ||||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | ||||||||
特別損失 | ○ | × | |||||||
固定資産購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | × | × | ||||
企業債償還金 | ○ | ||||||||
投資 | ○ | △ | △ | ||||||
たな卸し資産購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | △ | × | |||||
その他 | ○ | ||||||||
一時借入金 | ○ | △ | |||||||
出納その他 | 現金預金の保管 | ○ | △ | △ | |||||
金融機関の指定 | ○ | △ | △ | ||||||
収入伝票、支払伝票、振替伝票 | ○ | △ | |||||||
残高試算表 | ○ | △ | △ | ||||||
経理状況を明らかにする書類 | ○ | △ | △ | ||||||
弾力条項 | ○ | △ | △ | ||||||
建設改良繰越 | ○ | △ | △ | ||||||
予備費の充用 | ○ | △ | △ | ||||||
予算の流用 | ○ | △ | |||||||
資金前渡払、概算払及び前金払 | ○ | △ | |||||||
(2) 個別事項
決裁区分 事務の種類 | 企業長 | 専決区分 | 合議 | ||||
副企業長 | 事務局長 | 課長 | 水道技術管理者 | 総務課長 | |||
給水装置、維持管理等 | 水源区域の保護 | ○ | △ | ||||
水道施設参観 | ○ | ||||||
自己材料の検査承認 | ○ | ||||||
工事用資材の払出 | ○ | △ | |||||
量水器の取替、撤去、設置 | ○ | ||||||
指定給水工事工事事業者に係る事務 | ○ | △ | |||||
給水装置工事に係る事務 | ○ | △ | × | ||||
臨時給水に係る事務 | ○ | △ | × | ||||
送配水制限、断水 | 大規模なもの | 小規模なもの | 小規模3時間以内 | ||||